<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Optimizarea SEO cu ajutorul imaginilor</title>
	<atom:link href="http://www.dnl.ro/blog/seo/optimizarea-seo-cu-ajutorul-imaginilor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dnl.ro/blog/seo/optimizarea-seo-cu-ajutorul-imaginilor/</link>
	<description>100% Calitate</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:10:04 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>de: Adrian</title>
		<link>http://www.dnl.ro/blog/seo/optimizarea-seo-cu-ajutorul-imaginilor/comment-page-1/#comment-4858</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 09:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnl.ro/blog/?p=8#comment-4858</guid>
		<description>se poate sa aratati exact ce si unde trebuie scris pentru ca o poza sa fie scrisa corect?exemple ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se poate sa aratati exact ce si unde trebuie scris pentru ca o poza sa fie scrisa corect?exemple &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Mihai</title>
		<link>http://www.dnl.ro/blog/seo/optimizarea-seo-cu-ajutorul-imaginilor/comment-page-1/#comment-4614</link>
		<dc:creator>Mihai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnl.ro/blog/?p=8#comment-4614</guid>
		<description>Am observat ca optimizarea cu ajutorul imaginilor e un fel de &quot;double rainbow&quot; daca vrei:

1. Daca setezi corect titlurile pozelor, precum si campurile de alternate si titlurile... iti creste densitatea de keywords, iar asta nu strica.

2. Aceleasi mici detalii de mai sus te ajuta sa obtii un rank bun la imagini, si mai vine trafic si de acolo (mai mult pe anumite nise, mai putin pe altele)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am observat ca optimizarea cu ajutorul imaginilor e un fel de &#8220;double rainbow&#8221; daca vrei:</p>
<p>1. Daca setezi corect titlurile pozelor, precum si campurile de alternate si titlurile&#8230; iti creste densitatea de keywords, iar asta nu strica.</p>
<p>2. Aceleasi mici detalii de mai sus te ajuta sa obtii un rank bun la imagini, si mai vine trafic si de acolo (mai mult pe anumite nise, mai putin pe altele)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Daniel</title>
		<link>http://www.dnl.ro/blog/seo/optimizarea-seo-cu-ajutorul-imaginilor/comment-page-1/#comment-3531</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 22:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnl.ro/blog/?p=8#comment-3531</guid>
		<description>ae - nu are importanta in ce format... eu de exemplu folosesc numai jpg si png.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ae &#8211; nu are importanta in ce format&#8230; eu de exemplu folosesc numai jpg si png.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Daniel</title>
		<link>http://www.dnl.ro/blog/seo/optimizarea-seo-cu-ajutorul-imaginilor/comment-page-1/#comment-3530</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 22:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnl.ro/blog/?p=8#comment-3530</guid>
		<description>prin png obtii calitate mai buna + fundalul imaginii poate fi transparent(lucru mare)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prin png obtii calitate mai buna + fundalul imaginii poate fi transparent(lucru mare)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: zorandru</title>
		<link>http://www.dnl.ro/blog/seo/optimizarea-seo-cu-ajutorul-imaginilor/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>zorandru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnl.ro/blog/?p=8#comment-11</guid>
		<description>jpeg &amp; gif. parerea mea. sunt cele mai cunoscute formaturi, se incarca usor si poti prinde in ele atat calitate cat si miscare (gif animat). despre png... nu stiu ce sa zic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jpeg &amp; gif. parerea mea. sunt cele mai cunoscute formaturi, se incarca usor si poti prinde in ele atat calitate cat si miscare (gif animat). despre png&#8230; nu stiu ce sa zic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: ae</title>
		<link>http://www.dnl.ro/blog/seo/optimizarea-seo-cu-ajutorul-imaginilor/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>ae</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnl.ro/blog/?p=8#comment-2</guid>
		<description>rascolind internetul dupa tehnici de optimizare am ajuns si la articolul acesta si conectandu-l cu ce am mai citit se impune urmatoarea intrebare: care format este cel mai bun pentru o optimizare cat mai eficienta a websiteului: GIF, JPG sau PNG?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rascolind internetul dupa tehnici de optimizare am ajuns si la articolul acesta si conectandu-l cu ce am mai citit se impune urmatoarea intrebare: care format este cel mai bun pentru o optimizare cat mai eficienta a websiteului: GIF, JPG sau PNG?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

